| KECAMATAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| SIANTAR | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNG MALELA | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNG MALIGAS | 0 | 0 | 0 |
| PANEI | 0 | 0 | 0 |
| PANOMBEIAN PANEI | 0 | 0 | 0 |
| JORLANG HATARAN | 0 | 0 | 0 |
| RAYA KAHEAN | 0 | 0 | 0 |
| BOSAR MALIGAS | 0 | 0 | 0 |
| SIDAMANIK | 0 | 0 | 0 |
| PAMATANG SIDAMANIK | 0 | 0 | 0 |
| TANAH JAWA | 0 | 0 | 0 |
| HATONDUHAN | 0 | 0 | 0 |
| DOLOK PANRIBUAN | 0 | 0 | 0 |
| PURBA | 0 | 0 | 0 |
| HARANGGAOL HORISAN | 0 | 0 | 0 |
| GIRSANG SIPANGAN BOLON | 0 | 0 | 0 |
| DOLOK BATU NANGGAR | 0 | 0 | 0 |
| HUTA BAYU RAJA | 0 | 0 | 0 |
| JAWA MARAJA BAH JAMBI | 0 | 0 | 0 |
| DOLOK PARDAMEAN | 0 | 0 | 0 |
| PEMATANG BANDAR | 0 | 0 | 0 |
| BANDAR HULUAN | 0 | 0 | 0 |
| BANDAR | 0 | 0 | 0 |
| BANDAR MASILAM | 0 | 0 | 0 |
| SILIMAKUTA | 0 | 0 | 0 |
| DOLOK SILOU | 0 | 0 | 0 |
| SILOU KAHEAN | 0 | 0 | 0 |
| TAPIAN DOLOK | 0 | 0 | 0 |
| RAYA | 0 | 0 | 0 |
| UJUNG PADANG | 0 | 0 | 0 |
| PAMATANG SILIMA HUTA | 0 | 0 | 0 |
| DOLOG MASAGAL | 0 | 0 | 0 |
